Poniżej przedstawiono tabelę z dokładnymi danymi technicznymi danych pojemności silnika :
Model silnika: | Kymco Activ 50 cm | Kymco Activ 110 cm | Kymco Activ 125 cm |
---|---|---|---|
Typ silnika | 4-suwowy, jeden cylinder OHC | 4-suwowy, jeden cylinder OHC | 4-suwowy, jeden cylinder OHC |
Skrzynia biegów | 4 biegowa | 4 biegowa | 4 biegowa |
Waga | 97 kg | 107 kg | 97 kg |
Zapłon | C.D.I. | C.D.I. | C.D.I |
Moc/obr. | 4 KM/8000 obr/min | 6,61 KM/7000 obr/min | 8,04 KM/7500 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 2,6 Nm | 7,36 Nm | 8,5 Nm |
Sposób chłodzenia | powietrze | powietrze | powietrze |
Paliwo | 95 lub 98 benzyna | 95 lub 98 benzyna | 95 lub 98 benzyna |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz